| ||
"Não olhamos o perfil do Facebook de nossos candidatos", diz ... Enquanto várias empresas "bisbilhotam" os perfis em redes sociais de candidatos em processo de seleção, o próprio Facebook dispensa a prática -- e até é be. tecnologia.uol.com.br/.../nao-olhamos-perfil-do-facebook-de-... | ||
Folha de S.Paulo - Mercado - Facebook vê receita crescer 40% e ... O Facebook aumentou sua receita em 40% com o dinheiro gerado por anúncios na rede social, mas viu seu lucro líquido cair 79% no quarto trimestre do ano ... www1.folha.uol.com.br/.../1223165-facebook-ve-receita-cresc... | ||
Receita do Facebook cresce 40% no 4º tri; lucro cai - noticias - UOL ... SAN FRANCISCO, 30 Jan (Reuters) - As operações com anúncios do Facebook cresceram a seu maior ritmo desde antes da oferta inicial de ações (IPO, ... economia.uol.com.br/.../receita-do-facebook-cresce-40-no-4o-... | ||
Olhar Digital: Facebook ensina internauta a se proteger do Graph ... Rede recomenda alterações nas configurações de privacidade caso usuário queira se 'esconder' da pesquisa. olhardigital.uol.com.br/.../facebook-ensina-internauta-a-se-pro... | ||
Facebook pode ser obrigado a pagar US$ 10 a 100 milhões de ... Rede social admitiu que informações dos usuários foram usadas sem consentimento por parte deles para publicidade. idgnow.uol.com.br/.../facebook-pode-ser-obrigado-a-pagar-us... | ||
Brasil lidera ranking de crescimento no Facebook em 2012 ... Em segundo e terceiro lugar vieram Índia e Japão, com 21 e 11 milhões de novos cadastros, respectivamente. EUA ainda lidera como país com mais usuários ... computerworld.uol.com.br/.../brasil-lidera-ranking-de-crescim... | ||
Receita do Facebook cresce 40% no 4º trimestre, mas lucro cai ... Receita do Facebook cresce 40% no 4º trimestre, mas lucro cai ... O papel do Facebook recuou 5,9% para US$ 29,40 no after-market após a publicação dos ... www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/conteudo.phtml?id... | ||
Facebook lucra US$ 64 mi no 4º tri e US$ 53 mi em 2012 - Yahoo ... A operadora de rede social Facebook Inc. informou nesta quarta-feira que teve um lucro líquido de US$ 64 milhões no quarto trimestre de 2012, ou US$ 0,03 ... br.noticias.yahoo.com/facebook-lucra-us-64-mi-4-tri-us-2151... |
Dica: Use restrição de sites para pesquisar em um único site (site:folha.com ou site:.br).
Excluir este alerta.
Criar outro alerta.
Gerenciar seus alertas.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigado
pelo comentário
Você também
poderá criar
seu artigo